Costa Crociere Msc Crociere Caraibi Egitto Trenitalia Voli Africa Disneyland Resort Paris Lista nozze Buono Viaggio OFFERTE 2X1 Last Minute MSC Gratis fino a18 anni SHARM EL SHEIKH B&B "masseria LAMASCOPONE"
Msc Crociere
| Itinerario: | Genova, Marsiglia, Barcellona, Tunisi, Malta, Taormina | ||
| Imbarco: | CIVITAVECCHIA, Messina, Genova | ||
| PARTENZA | CAB. INTERNA | CAB. ESTERNA | CAB. BALCONE |
05/06/2010 | € 688,00 | € 863,00 | € 1.042,00 |
| 19/06/2010 | € 842,00 | € 1.018,00 | € 1.162,00 |
| 03/07/2010 | € 842,00 | € 1.018,00 | € 1.162,00 |
| 24/07/2010 | € 946,00 | € 1.138,00 | € 1.270,00 |
| 31/07/2010 | € 946,00 | € 1.138,00 | € 1.270,00 |
| 14/08/2010 | € 946,00 | € 1.138,00 | € 1.270,00 |
| 28/08/2010 | € 842,00 | € 1.018,00 | € 1.162,00 |
| 04/09/2010 | € 842,00 | € 1.018,00 | € 1.162,00 |
| 25/09/2010 | € 698,00 | € 863,00 | € 1.042,00 |
| Tariffe x persona, escluso Quote di iscrizione e assicurazione | |||
| Bus da Bari a/r Euro 50,00 | |||

